1 день | |||||||||||||||||
Сборник рецептур | № техноло-гической карты | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | Энергети-ческая ценность, ккал | Витамины | Минеральные вещества | ||||||||||
Белки, г | Жиры, г | Углевод ы, г | В1, мг | С, мг | А, мг | E, мг | Са, мг | Mg, мг | Р, мг | Fе, мг | |||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
2008 | 14 | СЫР (ПОРЦИЯМИ) | 15 | 3,41 | 4,4 | 0 | 53,89 | 0,01 | 0 | 0,05 | 0,11 | 130,51 | 5,45 | 74,15 | 0,15 | ||
2008 | 189 | КАША МАННАЯ ЖИДКАЯ | 200/5 | 6,2 | 9,1 | 27,1 | 213,8 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 143,1 | 19,4 | 114,3 | 0,4 | ||
к/к | 430 | ЧАЙ С САХАРОМ | 200 | 0 | 0 | 14,6 | 58,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 1,4 | 0 | 0 | ||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 55 | 3,8 | 1,5 | 25,7 | 131 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,5 | 32,5 | 0,5 | ||
Итого за прием пищи: | 18,6 | 16,3 | 77,7 | 503,7 | 0,21 | 5,7 | 0,15 | 1,31 | 308,3 | 44,7 | 237 | 3,05 | |||||
Обед | |||||||||||||||||
2008 | 19 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 100 | 0,7 | 3,1 | 2,3 | 39,7 | 0 | 9,1 | 0 | 1,4 | 20,9 | 12,7 | 38,3 | 0,9 | ||
2008 | 76 | БОРЩ С КАПУСТОЙ, КАРТОФЕЛЕМ, СВИНИНОЙ И СМЕТАНОЙ | 200 | 5,1 | 11 | 14,3 | 187,5 | 0 | 10,6 | 0,3 | 0,5 | 58,3 | 32,6 | 110,5 | 1,9 | ||
2008 | 278 | ЗРАЗЫ РУБЛЕНЫЕ (ИЗ ГОВЯДИНЫ) С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ | 85 | 10,1 | 15,8 | 14,8 | 264,5 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 14,2 | 24,7 | 154,6 | 2,5 | ||
2008 | 125 | ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ С МОРКОВЬЮ | 200 | 4 | 9,3 | 26,1 | 203,7 | 0,2 | 12,2 | 0,9 | 0,5 | 56,1 | 45,1 | 111,7 | 1,7 | ||
2008 | 442 | СОК ФРУКТОВЫЙ (ЯБЛОЧНЫЙ) | 200 | 1 | 0 | 14,6 | 62 | 0 | 34,4 | 0 | 1,6 | 160 | 140 | 80 | 1,6 | ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 60 | 4 | 0,5 | 25,4 | 122,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1,3 | 10,8 | 11,4 | 52,2 | 2,4 | ||
Итого за прием пищи: | 25,5 | 24,9 | 99,4 | 849,8 | 0,3 | 67,4 | 0,4 | 8,1 | 330,5 | 260,6 | 557,2 | 10,8 | |||||
Всего за день: | 44,1 | 45,3 | 177,1 | 1353,5 | 0,51 | 73,1 | 0,55 | 9,41 | 638,8 | 305,3 | 794,2 | 13,85 | |||||
2 день | |||||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
2008 | 213 | ЯЙЦО ВАРЕНОЕ | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | 0,03 | 0 | 0,1 | 0,2 | 22 | 5 | 77 | 1 | ||
2008 | 189 | КАША ОВСЯНАЯ «ГЕРКУЛЕС» ЖИДКАЯ | 200 | 6,7 | 10,4 | 24,9 | 210,1 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 150,5 | 44,5 | 168,9 | 1,0 | ||
2008 | 433 | КАКАО С МОЛОКОМ | 200 | 2,9 | 1,5 | 24,78 | 120 | 0,04 | 1 | 0,01 | 0 | 120,88 | 13,99 | 89,91 | 1 | ||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 55 | 3,8 | 1,5 | 25,7 | 131 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,5 | 32,5 | 0,5 | ||
к/к | к/к | ЯБЛОКО | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | 0,1 | 20 | 0 | 1,3 | 32 | 16 | 22 | 4,4 | ||
Итого за прием пищи: | 19,3 | 18,8 | 95,2 | 618,1 | 0,47 | 21,7 | 0,21 | 2,5 | 329,5 | 82,4 | 372,1 | 6,6 | |||||
Обед | |||||||||||||||||
2008 | 25 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 100 | 1,1 | 5,1 | 3,6 | 66,8 | 0 | 58,3 | 0,2 | 2,5 | 20,1 | 15,4 | 21,8 | 0,8 | ||
2008 | 100 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И КУРОЙ | 200 | 3,0 | 4,4 | 20,2 | 132,5 | 0,1 | 6,4 | 0,4 | 0,5 | 30,6 | 25,9 | 62,8 | 1,2 | ||
2008 | 308 | ПТИЦА, ТУШЕННАЯ В СОУСЕ С ОВОЩАМИ | 100 | 15,7 | 12,7 | 3,0 | 213 | 0,1 | 1 | 0,1 | 2,8 | 31,2 | 24,6 | 219,1 | 2,1 | ||
2008 | 326 | РИС ПРИПУЩЕННЫЙ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ | 150 | 3,4 | 8,5 | 35,9 | 184,1 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 14,1 | 23,8 | 70,1 | 0,5 | ||
к/к | 442 | СОК ФРУКТОВЫЙ (ПЕРСИКОВЫЙ) | 200 | 1 | 0,2 | 19,8 | 86 | 0,02 | 4 | 0 | 0,2 | 14 | 8 | 14 | 2,8 | ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 60 | 4 | 0,5 | 25,4 | 122,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1,3 | 10,8 | 11,4 | 52,2 | 2,4 | ||
Итого за прием пищи: | 28,2 | 31,4 | 107,9 | 804,8 | 0,32 | 69,7 | 0,7 | 7,7 | 120,8 | 433,6 | 440 | 9,8 | |||||
Всего за день: | 50,7 | 50,2 | 203,1 | 1422,2 | 0,79 | 91,4 | 0,91 | 10,2 | 450,3 | 516 | 812,1 | 16,4 | |||||
3 день | |||||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
2008 | 15 | КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕННАЯ (ПОРЦИЯМИ) | 20 | 2,4 | 2,6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 7,6 | 6,6 | 37,6 | 0,4 | ||
2008 | 190 | КАША «ДРУЖБА» | 200 | 6,3 | 15,0 | 24,1 | 279,0 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | 179,9 | 28,8 | 152,2 | 0,5 | ||
2008 | 432 | КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК | 200 | 1,5 | 1,3 | 22,4 | 107 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 61 | 7 | 45 | 1 | ||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 55 | 3,8 | 1,5 | 25,7 | 131 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,5 | 32,5 | 0,5 | ||
Итого за прием пищи: | 14 | 20,4 | 72,2 | 550 | 0,22 | 1,9 | 0,11 | 0,6 | 258 | 48,9 | 267,3 | 2,4 | |||||
Обед | |||||||||||||||||
2008 | 22 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 100 | 1,1 | 5,1 | 4,4 | 70,3 | 0 | 19,8 | 0,1 | 2,4 | 16,1 | 17 | 30,3 | 0,9 | ||
2008 | 94 | СУП КРЕСТЬЯНСКИЙ С КРУПОЙ | 250 | 1,5 | 5,0 | 9,2 | 152,3 | 0 | 8,9 | 0,2 | 2,2 | 33,9 | 18,3 | 37,3 | 0,9 | ||
2008 | 278 | ЗРАЗЫ РУБЛЕНЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ | 85 | 8,4 | 8,9 | 6 | 138 | 0,04 | 3 | 0,04 | 1,8 | 14 | 12 | 73 | 1 | ||
2008 | 323 | КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ | 150 | 3,61 | 4,61 | 37,7 | 206,5 | 0,03 | 0 | 0,03 | 0,3 | 11,03 | 26,06 | 78,2 | 0, | ||
2008 | 401 | КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА С ВИТАМИНОМ «С» | 200 | 0,6 | 0,2 | 29,6 | 125,1 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 29,2 | 26,9 | 20,2 | 0,7 | ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 60 | 4 | 0,5 | 25,4 | 122,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1,3 | 10,8 | 11,4 | 52,2 | 2,4 | ||
Итого за прием пищи: | 24,9 | 29 | 100,7 | 852,3 | 0,34 | 44,2 | 1,24 | 9,44 | 160,1 | 130,7 | 324,7 | 7,6 | |||||
Всего за день: | 43,2 | 44,3 | 172,96 4 | 1402,3 | 0,56 | 46,1 | 1,35 | 10,04 | 418,1 | 179,6 | 592 | 10 | |||||
4 день | |||||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
2008 | 14 | СЫР (ПОРЦИЯМИ) | 15 | 3,41 | 4,4 | 0 | 53,89 | 0,01 | 0 | 0,05 | 0,11 | 130,51 | 5,45 | 74,15 | 0,15 | ||
2008 | 189 | КАША ПШЕННАЯ ЖИДКАЯ | 200 | 9,8 | 12,3 | 44,21 | 246,3 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 145,4 | 36,2 | 153,8 | 0,8 | ||
2008 | 430 | ЧАЙ С САХАРОМ | 200/15 | 0 | 0 | 14,6 | 58,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 1,4 | 0 | 0 | ||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 55 | 3,8 | 1,5 | 25,7 | 131 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,5 | 32,5 | 0,5 | ||
Итого за прием пищи: | 17,01 | 18,2 | 84,5 | 560,1 | 0,31 | 0,7 | 0,15 | 1,0 | 294,1 | 50,3 | 264,6 | 1,55 | |||||
Обед | |||||||||||||||||
2008 | 19 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 100 | 0,7 | 3,1 | 2,3 | 39,7 | 0 | 9,1 | 0 | 1,4 | 20,9 | 12,7 | 38,3 | 0,9 | ||
2008 | 76 | БОРЩ С КАПУСТОЙ, КАРТОФЕЛЕМ, СВИНИНОЙ И СМЕТАНОЙ | 200 | 5,1 | 11 | 14,3 | 162,5 | 0 | 10,6 | 0,3 | 0,5 | 58,3 | 32,6 | 110,5 | 1,9 | ||
2008 | 265 | ПЛОВ С ГОВЯДИНОЙ | 100/200 | 23,3 | 23,7 | 54,3 | 437 | 0,09 | 2 | 0,04 | 0,3 | 14 | 18,5 | 74 | 1 | ||
2008 | 394 | КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ГРУШ С ВИТАМИНОМ «С» | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,3 | 87,8 | 0 | 1,6 | 0 | 0,3 | 13,1 | 4,4 | 4 | 0,8 | ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 60 | 4 | 0,5 | 25,4 | 122,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1,3 | 10,8 | 11,4 | 52,2 | 2,4 | ||
Итого за прием пищи: | 24,7 | 38,1 | 106,1 | 829,2 | 0,3 | 34,6 | 0,4 | 6,8 | 182,8 | 125 | 481,2 | 10 | |||||
Всего за день: | 46,9 | 47,4 | 190,6 | 1389,3 | 0,61 | 35,3 | 0,55 | 7,8 | 476,9 | 175,3 | 745,8 | 11,55 | |||||
5 день | |||||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
2008 | 254 | СОСИСКА ОТВАРНАЯ | 80 | 5,6 | 12,2 | 0,2 | 168,4 | 0,10 | 0 | 0 | 0,2 | 18 | 10 | 81 | 1 | ||
2008 | 189 | КАША МАННАЯ ЖИДКАЯ | 200 | 6,2 | 9,1 | 27,1 | 213,8 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 143,1 | 19,4 | 114,3 | 0,4 | ||
2008 | 431 | ЧАЙ С САХАРОМ И ЛИМОНОМ | 200 | 0,3 | 0,1 | 15,2 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 | ||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 55 | 3,8 | 1,5 | 25,7 | 131 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,5 | 32,5 | 0,5 | ||
Итого за прием пищи: | 15,9 | 22,9 | 68,2 | 575,2 | 0,3 | 4 | 0,1 | 1 | 178,6 | 40,9 | 237,8 | 2,9 | |||||
Обед | |||||||||||||||||
2008 | 32 | САЛАТ ИЗ РЕДИСА С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 100 | 1,1 | 3,1 | 3,1 | 45,2 | 0 | 23,3 | 0 | 1,4 | 41,6 | 12,3 | 38,3 | 0,9 | ||
2008 | 92 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МЯСНЫМИ ФРИКАДЕЛЬКАМИ | 200/30 | 6,7 | 4,0 | 12,8 | 152,8 | 0,1 | 20,1 | 0,6 | 0,7 | 74,4 | 38,3 | 104,9 | 2,1 | ||
1996 | 283 | ТЕФТЕЛИ С СОУСОМ ТОМАТНЫМ | 85 | 8,2 | 12 | 8,3 | 174,1 | 0 | 0,8 | 0 | 2,8 | 11,0 | 10,7 | 75,5 | 1,1 | ||
2008 | 209 | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ | 150 | 3,3 | 6,5 | 46,6 | 231,5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 1,6 | 12,3 | 9,8 | 54,3 | 1,3 | ||
2008 | 442 | СОК ФРУКТОВЫЙ (ЯБЛОЧНЫЙ) | 200 | 1 | 0,2 | 19,8 | 86 | 0,02 | 4 | 0 | 0,2 | 14 | 8 | 14 | 2,8 | ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 60 | 4 | 0,5 | 25,4 | 122,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1,3 | 10,8 | 11,4 | 52,2 | 2,4 | ||
Итого за прием пищи: | 24,3 | 26,3 | 116 | 812 | 0,32 | 48,2 | 0,7 | 8 | 164,1 | 90,5 | 339,2 | 10,6 | |||||
Всего за день: | 45,92 | 46,05 | 184,2 | 1351,8 | 0,62 | 52,2 | 0,8 | 9 | 342,7 | 131,4 | 577 | 13,5 | |||||
6 день | |||||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
2008 | 14 | СЫР (ПОРЦИЯМИ) | 15 | 3,41 | 4,4 | 0 | 53,89 | 0,01 | 0 | 0,05 | 0,11 | 130,51 | 5,45 | 74,15 | 0,15 | ||
2008 | 190 | КАША «ДРУЖБА» | 200 | 6,3 | 15,0 | 24,1 | 279,0 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,5 | 179,9 | 28,8 | 152,2 | 0,5 | ||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 55 | 3,8 | 1,5 | 25,7 | 131 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,5 | 32,5 | 0,5 | ||
к/к | к/к | БАНАН | 100 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 96 | 0,1 | 15 | 0 | 0 | 12 | 63 | 42 | 0,9 | ||
15,81 | 21,7 | 81,3 | 559,9 | 0,31 | 15,9 | 0,15 | 0,61 | 331,9 | 103,7 | 300,8 | 2,05 | ||||||
Обед | |||||||||||||||||
2008 | 25 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 100 | 1,1 | 5,1 | 3,6 | 66,8 | 0 | 58,3 | 0,2 | 2,5 | 20,1 | 15,4 | 21,8 | 0,8 | ||
2008 | 326 | РИС ПРИПУЩЕННЫЙ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ | 150 | 3,4 | 8,5 | 35,9 | 184,1 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 14,1 | 23,8 | 70,1 | 0,5 | ||
2008 | 100 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И КУРОЙ | 200 | 3,0 | 4,4 | 20,2 | 132,5 | 0,1 | 6,4 | 0,4 | 0,5 | 30,6 | 25,9 | 62,8 | 1,2 | ||
2008 | 259 | ГУЛЯШ ИЗ ГОВЯДИНЫ | 100 | 23,4 | 31,6 | 17,3 | 223,4 | 0,2 | 9,2 | 0,6 | 5,0 | 42,9 | 49,6 | 248,1 | 3,1 | ||
к/к | 442 | СОК ФРУКТОВЫЙ «ВИНОГРАДНЫЙ» | 200 | 1 | 0,2 | 19,8 | 86 | 0,02 | 4 | 0 | 0,2 | 14 | 8 | 14 | 2,8 | ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 60 | 4 | 0,5 | 25,4 | 122,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1,3 | 10,8 | 11,4 | 52,2 | 2,4 | ||
Итого за прием пищи: | 35,9 | 36,1 | 122,2 | 815,2 | 0,42 | 132,3 | 1,2 | 9,9 | 229,7 | 134,1 | 469 | 10,8 | |||||
Всего за день: | 50,8 | 51,1 | 203,5 | 1375,1 | 0,73 | 148,2 | 1,35 | 10,5 | 561,6 | 237,8 | 769,8 | 12,3 | |||||
7 день | |||||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
к/к | к/к | ЙОГУРТ СЛИВОЧНЫЙ 2,5 % ЖИРНОСТИ | 100 | 2,5 | 1,9 | 3,8 | 60 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 150 | 17,5 | 118,8 | 0 | ||
2008 | 189 | КАША РИСОВАЯ ЖИДКАЯ | 200 | 5,6 | 9,2 | 27,3 | 215,6 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 150,8 | 27,7 | 135,7 | 0,3 | ||
2008 | 431 | ЧАЙ С САХАРОМ И ЛИМОНОМ | 200 | 0,3 | 0,1 | 15,2 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 | ||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 55 | 3,8 | 1,5 | 25,7 | 131 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,5 | 32,5 | 0,5 | ||
12.2 | 12.7 | 72 | 468.6 | 0.2 | 4.6 | 0.1 | 0.3 | 318.3 | 56.7 | 297 | 1.8 | ||||||
Обед | |||||||||||||||||
2008 | 19 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 100 | 0,7 | 3,1 | 2,3 | 39,7 | 0 | 9,1 | 0 | 1,4 | 20,9 | 12,7 | 38,3 | 0,9 | ||
2008 | 99 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С БОБОВЫМИ | 250 | 11,8 | 12,5 | 26,7 | 231,7 | 0,3 | 7,5 | 0,4 | 2,7 | 48,9 | 49,4 | 144,2 | 3 | ||
2008 | 125 | КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МОРКОВЬЮ | 200 | 4 | 9,3 | 26,1 | 203,7 | 0,2 | 12,2 | 0,9 | 0,5 | 56,1 | 45,1 | 111,7 | 1,7 | ||
2008 | 401 | КОМПОТ ИЗ КУРАГИ С ВИТАМИНОМ «С» | 200 | 0,2 | 0 | 25,1 | 101,6 | 0 | 0,8 | 0 | 0,3 | 13,6 | 5 | 6,1 | 0,2 | ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 60 | 4 | 0,5 | 25,4 | 122,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1,3 | 10,8 | 11,4 | 52,2 | 2,4 | ||
к/к | к/к | ЯБЛОКО | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | 0,1 | 20 | 0 | 1,3 | 32 | 16 | 22 | 4,4 | ||
Итого за прием пищи: | 30,9 | 31 | 125,2 | 787,9 | 0,7 | 49,6 | 1,3 | 7,5 | 182,3 | 139,6 | 374,5 | 12,6 | |||||
Всего за день: | 43.1 | 43.7 | 197.2 | 1256.5 | 0.9 | 54,2 | 1,4 | 7.8 | 500,6 | 196.3 | 671.5 | 14.4 | |||||
8 день | |||||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
2008 | 15 | КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕННАЯ (ПОРЦИЯМИ) | 25 | 4,1 | 9,2 | 0 | 79,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 0,5 | ||
2008 | 189 | КАША ПШЕННАЯ ЖИДКАЯ | 200 | 9,8 | 12,3 | 44,21 | 246,3 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 145,4 | 36,2 | 153,8 | 0,8 | ||
2008 | 433 | КАКАО С МОЛОКОМ | 200 | 2,9 | 1,5 | 24,78 | 120 | 0,04 | 1 | 0,01 | 0 | 120,88 | 13,99 | 89,91 | 1 | ||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 55 | 3,8 | 1,5 | 25,7 | 131 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,5 | 32,5 | 0,5 | ||
Итого за прием пищи: | 23,6 | 24,5 | 94,6 | 579,8 | 0,44 | 1,7 | 0,11 | 0,9 | 282,78 | 62,6 | 326,2 | 2,8 | |||||
Обед | |||||||||||||||||
2008 | 25 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ | 100 | 1,1 | 5,1 | 3,6 | 66,8 | 0 | 58,3 | 0,2 | 2,5 | 20,1 | 15,4 | 21,8 | 0,8 | ||
2008 | 95 | СУП ИЗ ОВОЩЕЙ С ГОВЯДИНОЙ | 200 | 6,9 | 8,9 | 14,6 | 165,7 | 0,1 | 11 | 0,2 | 0,5 | 39 | 31,6 | 97,8 | 1,6 | ||
2008 | 278 | ЗРАЗЫ РУБЛЕНЫЕ (ИЗ ГОВЯДИНЫ) С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ | 85 | 10,1 | 15,8 | 14,8 | 243,1 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 14,2 | 24,7 | 154,6 | 2,5 | ||
2008 | 209 | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ | 150 | 3,3 | 6,5 | 46,6 | 264,5 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 14,2 | 24,7 | 154,6 | 2,5 | ||
к/к | 442 | СОК ФРУКТОВЫЙ (ПЕРСИКОВЫЙ) | 200 | 1 | 0,2 | 19,8 | 86 | 0,02 | 4 | 0 | 0,2 | 14 | 8 | 14 | 2,8 | ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 60 | 4 | 0,5 | 25,4 | 122,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1,3 | 10,8 | 11,4 | 52,2 | 2,4 | ||
Итого за прием пищи: | 26.4 | 37 | 124.8 | 948.5 | 0,22 | 73,3 | 0,4 | 10.3 | 98.1 | 115.8 | 495 | 12.6 | |||||
Всего за день: | 50 | 61.5 | 219.4 | 1528.3 | 0,66 | 75 | 0,51 | 11.2 | 380.88 | 178.4 | 821.2 | 15.4 | |||||
9 день | |||||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
2008 | 213 | ЯЙЦО ВАРЕНОЕ | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | 0,03 | 0 | 0,1 | 0,2 | 22 | 5 | 77 | 1 | ||
2008 | 189 | КАША МАННАЯ ЖИДКАЯ | 200 | 6,2 | 9,1 | 27,1 | 213,8 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 143,1 | 19,4 | 114,3 | 0,4 | ||
2008 | 432 | КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК | 200 | 1,5 | 1,3 | 22,4 | 107 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 61 | 7 | 45 | 1 | ||
2008 | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 55 | 3,8 | 1,5 | 25,7 | 131 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,5 | 32,5 | 0,5 | |||
Итого за прием пищи: | 17,9 | 18,1 | 75,5 | 590,7 | 0,25 | 1,7 | 0,11 | 1 | 235,5 | 37,9 | 268,8 | 2,9 | |||||
Обед | |||||||||||||||||
к/к | к/к | ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 13,9 | 0 | 10 | 0 | 0,1 | 22,9 | 13,9 | 41,8 | 1 | ||
2008 | 100 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И КУРОЙ | 200 | 3,0 | 4,4 | 20,2 | 132,5 | 0,1 | 6,4 | 0,4 | 0,5 | 30,6 | 25,9 | 62,8 | 1,2 | ||
2008 | 228 | РЫБА (ФИЛЕ) ОТВАРНАЯ | 100 | 11,6 | 1,1 | 0,6 | 125,5 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,7 | 44,1 | 51,5 | 351.1 | 0,8 | ||
2008 | 218 | КАПУСТА ТУШЕНАЯ | 150 | 3,5 | 6,42 | 17,35 | 135,6 | 0,1 | 1 | 0 | 0,2 | 15 | 7 | 14 | 2,8 | ||
2008 | 401 | КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА С ВИТАМИНОМ «С» | 200 | 0,6 | 0,2 | 29,6 | 125,1 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 29,2 | 26,9 | 20,2 | 0,7 | ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 60 | 4 | 0,5 | 25,4 | 122,4 | 0,1 | 0 | 0 | 1,3 | 10,8 | 11,4 | 52,2 | 2,4 | ||
Итого за прием пищи: | 23.5 | 12.72 | 95.65 | 655 | 0.5 | 18.7 | 0.5 | 3.8 | 152.6 | 136.6 | 542.1 | 8.9 | |||||
Всего за день: | 41.4 | 30.82 | 171.15 | 1245.7 | 0.75 | 20.4 | 0.61 | 4.8 | 388.1 | 174.5 | 810.9 | 11.8 | |||||
10 день | |||||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
2008 | 14 | СЫР (ПОРЦИЯМИ) | 15 | 3,41 | 4,4 | 0 | 53,89 | 0,01 | 0 | 0,05 | 0,11 | 130,51 | 5,45 | 74,15 | 0,15 | ||
2008 | 189 | КАША РИСОВАЯ ЖИДКАЯ | 200 | 5,6 | 9,2 | 27,3 | 215,6 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 150,8 | 27,7 | 135,7 | 0,3 | ||
2008 | 430 | ЧАЙ С САХАРОМ | 200 | 0 | 0 | 14,6 | 58,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 1,4 | 0 | 0 | ||
к/к | к/к | БАТОН ОБОГАЩЕННЫЙ | 55 | 3,8 | 1,5 | 25,7 | 131 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 6,5 | 32,5 | 0,5 | ||
