1 день |
| |||||||||||||||||
Сборник рецептур | № техноло-гической карты | Прием пищи, наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества | Энергети-ческая ценность, ккал | Витамины | Минеральные вещества |
| ||||||||||
Белки, г | Жиры, г | Углевод ы, г | В1, мг | С, мг | А, мг | E, мг | Са, мг | Mg, мг | Р, мг | Fе, мг |
| |||||||
Завтрак |
| |||||||||||||||||
2008 | 14 | СЫР (ПОРЦИЯМИ) | 20 | 4,5 | 5,9 | 0 | 71,85 | 0,013 | 0 | 0,06 | 0,15 | 174,0 | 7,27 | 98,86 | 0,2 |
| ||
2008 | 189 | КАША МАННАЯ | 250 | 7,75 | 11,375 | 33,875 | 267,25 | 0,125 | 0,875 | 0,125 | 1,0 | 178,8 | 24,25 | 142,88 | 0,5 |
| ||
к/к | 430 | ЧАЙ С САХАРОМ | 200 | 0 | 0 | 14,6 | 58,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 1,4 | 0 | 0 |
| ||
к/к | к/к | БАТОН | 80 | 5,53 | 2,2 | 37,4 | 190,6 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 9,5 | 47,3 | 0,7 |
| ||
| ||||||||||||||||||
к/к | к/к | ГРУША | 100 | 0,4 | 0,3 | 10,3 | 47 | 0 | 5 | 0 | 0,4 | 19 | 12 | 16,0 | 2 |
| ||
Итого за прием пищи: | 18,18 | 19,78 | 96,18 | 634,8 | 0,29 | 0,875 | 0,185 | 1,55 | 393,2 | 54,42 | 305 | 3,4 |
| |||||
Обед |
| |||||||||||||||||
2008 | 19 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ | 120 | 0,8 | 3,7 | 2,8 | 47,6 | 0 | 10,9 | 0 | 1,7 | 25,1 | 15,2 | 46,0 | 1,1 |
| ||
2008 | 76 | БОРЩ С КАПУСТОЙ, КАРТОФЕЛЕМ, СВИНИНОЙ И СМЕТАНОЙ | 250 | 6,4 | 13,8 | 17,9 | 234,4 | 0 | 13,3 | 0,4 | 0,6 | 72,9 | 40,8 | 138,1 | 2,4 |
| ||
2008 | 278 | ЗРАЗЫ РУБЛЕНЫЕ (ИЗ ГОВЯДИНЫ) С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ | 100 | 11,9 | 18,6 | 17,4 | 311,18 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 16,7 | 29,1 | 181,9 | 2,9 |
| ||
2008 | 125 | ПЮРЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ С МОРКОВЬЮ | 200 | 4 | 9,3 | 26,1 | 203,7 | 0,2 | 12,2 | 0,9 | 0,5 | 56,1 | 45,1 | 111,7 | 1,7 |
| ||
2008 | 442 | СОК ФРУКТОВЫЙ (ЯБЛОЧНЫЙ) | 200 | 1 | 0 | 14,6 | 62 | 0 | 34,4 | 0 | 1,6 | 160 | 140 | 80 | 1,6 |
| ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 100 | 7 | 0,8 | 42,3 | 204 | 0,2 | 0 | 0 | 2,2 | 18,0 | 19,0 | 87,0 | 4,0 |
| ||
Итого за прием пищи: | 31,1 | 46,2 | 121,1 | 1062,9 | 0,4 | 70,8 | 1,3 | 10,0 | 348,8 | 289,2 | 644,7 | 13,7 |
| |||||
Всего за день: | 49,3 | 65,98 | 217,3 | 1697,7 | 0,68 | 71,675 | 1,485 | 11,55 | 742,0 | 343,62 | 949,7 | 17,1 |
| |||||
2 день |
| |||||||||||||||||
Завтрак |
| |||||||||||||||||
2008 | 213 | ЯЙЦО ВАРЕНОЕ | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63 | 0,03 | 0 | 0,1 | 0,2 | 22 | 5 | 77 | 1 |
| ||
2008 | 189 | КАША ОВСЯНАЯ «ГЕРКУЛЕС» ЖИДКАЯ | 250 | 8,4 | 13,0 | 31,1 | 262,6 | 0,3 | 0,9 | 0,13 | 1,3 | 188,1 | 55,6 | 211,1 | 1,25 |
| ||
2008 | 433 | КАКАО С МОЛОКОМ | 200 | 2,9 | 1,5 | 24,78 | 120 | 0,04 | 1 | 0,01 | 0 | 120,88 | 13,99 | 89,91 | 1 |
| ||
| ||||||||||||||||||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 80 | 5,5 | 2,2 | 37,4 | 190,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | 9,5 | 47,3 | 0,7 |
| ||
к/к | к/к | ЯБЛОКО | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | 0,1 | 20 | 0 | 1,3 | 32 | 16 | 22 | 4,4 |
| ||
Итого за прием пищи: | 22,7 | 22,1 | 113,18 | 730,1 | 0,62 | 21,9 | 0,24 | 2,8 | 376,78 | 100,0 | 447,31 | 8,35 |
| |||||
Обед |
| |||||||||||||||||
2008 | 25 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 120 | 1,32 | 6,1 | 4,3 | 80,2 | 0 | 70,0 | 0,24 | 3,0 | 24,1 | 18,5 | 26,2 | 1,0 |
| ||
2008 | 100 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И КУРОЙ | 250 | 3,8 | 5,5 | 25,3 | 165,6 | 0,13 | 8,0 | 0,5 | 0,6 | 38,3 | 32,4 | 78,5 | 1,5 |
| ||
2008 | 308 | ПТИЦА, ТУШЕННАЯ В СОУСЕ С ОВОЩАМИ | 120 | 18,8 | 15,2 | 3,6 | 255,6 | 0,12 | 1,2 | 0,12 | 3,36 | 37,4 | 29,5 | 262,9 | 2,5 |
| ||
2008 | 326 | РИС ПРИПУЩЕННЫЙ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ | 200 | 4,5 | 11,3 | 47,9 | 245,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 19,2 | 31,7 | 93,5 | 0,7 |
| ||
к/к | 442 | СОК ФРУКТОВЫЙ (ПЕРСИКОВЫЙ) | 200 | 1 | 0,2 | 19,8 | 86 | 0,02 | 4 | 0 | 0,2 | 14 | 8 | 14 | 2,8 | |||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 100 | 7 | 0,8 | 42,3 | 204,0 | 0,2 | 0 | 0 | 2,2 | 18,0 | 19,0 | 87,0 | 4,0 |
| ||
Итого за прием пищи: | 36,42 | 39,1 | 143,2 | 1036,9 | 0,47 | 83,2 | 0,86 | 9,86 | 151,0 | 139,1 | 562,1 | 12,5 |
| |||||
Всего за день: | 59,12 | 61,2 | 256,38 | 1767,0 | 1,09 | 105,1 | 1,1 | 12,66 | 527,78 | 239,1 | 1009,4 | 20,85 |
| |||||
3 день |
| |||||||||||||||||
Завтрак |
| |||||||||||||||||
2008 | 15 | КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕННАЯ (ПОРЦИЯМИ) | 50 | 6,0 | 6,5 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 19,0 | 16,5 | 94,0 | 1,0 |
| ||
2008 | 190 | КАША «ДРУЖБА» | 250 | 7,9 | 18,8 | 30,1 | 348,8 | 0,13 | 1,1 | 0,13 | 0,6 | 224,9 | 36,0 | 190,3 | 0,6 |
| ||
| ||||||||||||||||||
2008 | 432 | КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК | 200 | 1,5 | 1,3 | 22,4 | 107,0 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 61 | 7 | 45 | 1 |
| ||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 80 | 5,5 | 2,2 | 37,4 | 190,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | 9,5 | 47,3 | 0,7 |
| ||
Итого за прием пищи: | 20,9 | 28,8 | 89,9 | 728,8 | 0,3 | 2,1 | 0,14 | 0,9 | 318,7 | 69,0 | 376,6 | 3,3 |
| |||||
Обед |
| |||||||||||||||||
2008 | 22 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 120 | 1,32 | 6,1 | 5,3 | 84,4 | 0 | 023,8 | 0,12 | 2,9 | 19,0 | 20,4 | 36,4 | 1,1 |
| ||
2008 | 94 | СУП КРЕСТЬЯНСКИЙ С КРУПОЙ | 250 | 1,5 | 5,0 | 9,2 | 152,3 | 0 | 8,9 | 0,2 | 2,2 | 33,9 | 18,3 | 37,3 | 0,9 |
| ||
2008 | 278 | ЗРАЗЫ РУБЛЕНЫЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ | 100 | 9,9 | 10,5 | 7,1 | 162,4 | 0,05 | 3,5 | 0,05 | 2,1 | 16,5 | 14,1 | 85,9 | 1,2 |
| ||
2008 | 323 | КАША ГРЕЧНЕВАЯ РАССЫПЧАТАЯ | 200 | 4,8 | 6,1 | 49,7 | 275,3 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,4 | 14,7 | 34,7 | 104,3 | 0 |
| ||
2008 | 401 | КОМПОТ ИЗ ИЗЮМА С ВИТАМИНОМ «С» | 200 | 0,6 | 0,2 | 29,6 | 125,1 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 29,2 | 26,9 | 20,2 | 0,7 |
| ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 100 | 7 | 0,8 | 42,3 | 204,0 | 0,2 | 0 | 0 | 2,2 | 18,0 | 19,0 | 87,0 | 4,0 |
| ||
Итого за прием пищи: | 25,12 | 28,7 | 143,2 | 1003,5 | 0,29 | 36,5 | 0,41 | 9,8 | 131,3 | 133,4 | 371,1 | 7,9 |
| |||||
Всего за день: | 46,02 | 57,5 | 233,1 | 1732,3 | 0,59 | 38,6 | 0,55 | 10,7 | 450,0 | 202,4 | 747,7 | 11,2 |
| |||||
4 день |
| |||||||||||||||||
Завтрак |
| |||||||||||||||||
2008 | 14 | СЫР (ПОРЦИЯМИ) | 20 | 4,5 | 5,9 | 0 | 71,85 | 0,013 | 0 | 0,06 | 0,15 | 174,0 | 7,27 | 98,85 | 0,2 |
| ||
2008 | 189 | КАША ПШЕННАЯ ЖИДКАЯ | 250 | 12,3 | 15,4 | 55,26 | 307,88 | 0,25 | 0,9 | 0,13 | 1,13 | 181,8 | 45,3 | 192,3 | 1,0 |
| ||
2008 | 430 | ЧАЙ С САХАРОМ | 200/15 | 0 | 0 | 14,6 | 58,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 1,4 | 0 | 0 |
| ||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 80 | 5,53 | 2,2 | 37,4 | 190,6 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 9,5 | 47,3 | 0,7 |
| ||
| ||||||||||||||||||
Итого за прием пищи: | 22,33 | 23,5 | 107,3 | 628,4 | 0,41 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 377,2 | 63,5 | 338,5 | 1,9 |
| |||||
Обед |
| |||||||||||||||||
2008 | 19 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 120,0 | 0,8 | 3,7 | 2,8 | 47,6 | 0 | 10,9 | 0 | 1,7 | 25,1 | 15,2 | 46,0 | 1,1 |
| ||
2008 | 76 | БОРЩ С КАПУСТОЙ, КАРТОФЕЛЕМ, СВИНИНОЙ И СМЕТАНОЙ | 250 | 6,4 | 13,8 | 17,9 | 234,4 | 0 | 13,3 | 0,4 | 0,6 | 72,9 | 40,8 | 138,1 | 2,4 |
| ||
2008 | 265 | ПЛОВ С ГОВЯДИНОЙ | 210 | 24,5 | 24,9 | 57,0 | 458,9 | 0,095 | 2,1 | 0,04 | 0,32 | 14,7 | 19,4 | 77,7 | 1,1 |
| ||
2008 | 394 | КОМПОТ ИЗ СВЕЖИХ ГРУШ С ВИТАМИНОМ «С» | 200 | 0,2 | 0,2 | 21,3 | 87,8 | 0 | 1,6 | 0 | 0,3 | 13,1 | 4,4 | 4 | 0,8 |
| ||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 100 | 7 | 0,8 | 42,3 | 204,0 | 0,2 | 0 | 0 | 2,2 | 18,0 | 19,0 | 87,0 | 4,0 |
| ||
Итого за прием пищи: | 38,9 | 43,4 | 141,3 | 1032,7 | 0,3 | 27,9 | 0,44 | 5,1 | 143,8 | 98,8 | 352,8 | 9,4 |
| |||||
Всего за день: | 61,2 | 66,9 | 248,6 | 1661,1 | 0,71 | 28,8 | 0,6 | 6,4 | 521,0 | 162,3 | 691,3 | 11,3 |
| |||||
|
5 день |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 254 | СОСИСКА ОТВАРНАЯ | 100 | 7,0 | 15,3 | 0,3 | 210,5 | 0,13 | 0 | 0 | 0,3 | 22,5 | 12,5 | 101,3 | 1,3 |
| |||||||||||||||||
2008 | 189 | КАША МАННАЯ ЖИДКАЯ | 250 | 7,75 | 11,38 | 33,9 | 267,3 | 0,13 | 0,9 | 0,13 | 1,0 | 178,8 | 24,3 | 142,9 | 0,5 |
| |||||||||||||||||
2008 | 431 | ЧАЙ С САХАРОМ И ЛИМОНОМ | 200 | 0,3 | 0,1 | 15,2 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 80 | 5,53 | 2,2 | 37,1 | 190,6 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 9,5 | 47,3 | 0,7 |
| |||||||||||||||||
Итого за прием пищи: | 20,6 | 30,0 | 86,8 | 730,4 | 0,41 | 3,9 | 0,13 | 1,3 | 224,5 | 51,3 | 301,5 | 3,5 |
| ||||||||||||||||||||
Обед |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 32 | САЛАТ ИЗ РЕДИСА С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 120 | 1,3 | 3,7 | 3,7 | 54,2 | 0 | 28,0 | 0 | 1,7 | 50,0 | 14,8 | 46,0 | 1,1 |
| |||||||||||||||||
2008 | 92 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МЯСНЫМИ ФРИКАДЕЛЬКАМИ | 250 | 8,4 | 5,0 | 16,0 | 191,0 | 0,13 | 25,1 | 0,8 | 0,9 | 93,0 | 47,9 | 131,1 | 2,6 |
| |||||||||||||||||
1996 | 283 | ТЕФТЕЛИ С СОУСОМ ТОМАТНЫМ | 100 | 9,6 | 14,1 | 9,8 | 204,8 | 0 | 0,9 | 0 | 3,3 | 12,9 | 12,6 | 88,8 | 1,3 |
| |||||||||||||||||
2008 | 209 | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ | 200 | 4,4 | 8,7 | 16,0 | 308,7 | 0,13 | 0 | 0,13 | 2,1 | 16,4 | 13,1 | 72,4 | 1,7 |
| |||||||||||||||||
2008 | 442 | СОК ФРУКТОВЫЙ (ЯБЛОЧНЫЙ) | 200 | 1 | 0,2 | 19,8 | 86 | 0,02 | 4 | 0 | 0,2 | 14 | 8 | 14 | 2,8 |
| |||||||||||||||||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 100 | 7 | 0,8 | 42,3 | 204,0 | 0,2 | 0 | 0 | 2,2 | 18,0 | 19,0 | 87,0 | 4,0 |
| |||||||||||||||||
Итого за прием пищи: | 31,7 | 32,5 | 107,6 | 1048,7 | 0,48 | 58,0 | 0,93 | 10,4 | 204,3 | 115,4 | 439,3 | 13,5 |
| ||||||||||||||||||||
Всего за день: | 52,3 | 62,5 | 194,4 | 1779,1 | 0,89 | 61,9 | 1,06 | 11,7 | 428,8 | 166,7 | 740,8 | 17,0 |
| ||||||||||||||||||||
6 день |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 14 | СЫР (ПОРЦИЯМИ) | 20 | 4,5 | 5,9 | 0 | 71,85 | 0,013 | 0 | 0,06 | 0,15 | 174,0 | 7,27 | 98,86 | 0,2 |
| |||||||||||||||||
2008 | 190 | КАША «ДРУЖБА» | 250 | 7,9 | 18,8 | 30,1 | 348,8 | 0,13 | 1,1 | 0,13 | 0,6 | 224,9 | 36,0 | 190,3 | 0,6 |
| |||||||||||||||||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 80 | 5,5 | 2,2 | 37,4 | 190,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | 9,5 | 47,3 | 0,7 |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
к/к | к/к | БАНАН | 100 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 96 | 0,1 | 15 | 0 | 0 | 12 | 63 | 42 | 0,9 |
| |||||||||||||||||
20,2 | 27,7 | 99,0 | 707,15 | 0,4 | 16,1 | 0,19 | 0,75 | 424,7 | 115,8 | 378,5 | 2,4 |
| |||||||||||||||||||||
Обед |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 25 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 120 | 1,32 | 6,1 | 4,3 | 80,2 | 0 | 70,0 | 0,24 | 3,0 | 24,1 | 18,5 | 26,2 | 1,0 |
| |||||||||||||||||
2008 | 326 | РИС ПРИПУЩЕННЫЙ С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ | 200 | 4,5 | 11,3 | 47,9 | 245,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 18,8 | 31,7 | 93,5 | 0,7 |
| |||||||||||||||||
2008 | 100 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И КУРОЙ | 250 | 3,8 | 5,5 | 25,3 | 165,6 | 0,13 | 8,0 | 0,5 | 0,6 | 38,3 | 32,4 | 78,5 | 1,5 |
| |||||||||||||||||
2008 | 259 | ГУЛЯШ ИЗ ГОВЯДИНЫ | 150 | 35,1 | 47,4 | 26,0 | 335,1 | 0,3 | 13,8 | 0,9 | 7,5 | 64,4 | 74,4 | 372,2 | 4,7 |
| |||||||||||||||||
к/к | 442 | СОК ФРУКТОВЫЙ «ВИНОГРАДНЫЙ» | 200 | 1 | 0,2 | 19,8 | 86 | 0,02 | 4 | 0 | 0,2 | 14 | 8 | 14 | 2,8 |
| |||||||||||||||||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 100 | 7 | 0,8 | 42,3 | 204,0 | 0,2 | 0 | 0 | 2,2 | 18,0 | 19,0 | 87,0 | 4,0 |
| |||||||||||||||||
Итого за прием пищи: | 52,7 | 71,3 | 165,6 | 1116,4 | 0,7 | 95,8 | 1,6 | 14,0 | 177,8 | 184,0 | 671,4 | 14,7 |
| ||||||||||||||||||||
Всего за день: | 72,9 | 99,0 | 264,6 | 1823,6 | 1,1 | 111,9 | 1,8 | 14,8 | 602,5 | 299,8 | 1049,9 | 17,1 |
| ||||||||||||||||||||
7 день |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
к/к | к/к | ЙОГУРТ СЛИВОЧНЫЙ 2,5 % ЖИРНОСТИ | 150 | 3,8 | 2,9 | 5,7 | 90 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 225 | 26,3 | 178,2 | 0 |
| |||||||||||||||||
2008 | 189 | КАША РИСОВАЯ ЖИДКАЯ | 250 | 7,0 | 11,5 | 34,1 | 269,5 | 0,13 | 0,9 | 0,13 | 0,4 | 188,5 | 34,6 | 169,6 | 0,4 |
| |||||||||||||||||
2008 | 431 | ЧАЙ С САХАРОМ И ЛИМОНОМ | 200 | 0,3 | 0,1 | 15,2 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 10 | 1 |
| |||||||||||||||||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 80 | 5,53 | 2,2 | 37,4 | 190,6 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 15,2 | 9,5 | 47,3 | 0,7 |
| |||||||||||||||||
16,6 | 16,7 | 92,4 | 612,1 | 0,3 | 5,3 | 0,13 | 0,4 | 436,7 | 75,4 | 405,1 | 2,1 |
| |||||||||||||||||||||
Обед |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 19 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С МАСЛОМ РАСТИТЕЛЬНЫМ | 120 | 0,8 | 3,7 | 2,8 | 47,6 | 0 | 10,9 | 0 | 1,7 | 25,1 | 15,2 | 46,0 | 1,1 |
| |||||||||||||||||
2008 | 99 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С БОБОВЫМИ | 250 | 11,8 | 12,5 | 26,7 | 231,7 | 0,3 | 7,5 | 0,4 | 2,7 | 48,9 | 49,4 | 144,2 | 3 |
| |||||||||||||||||
2008 | 125 | КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МОРКОВЬЮ | 200 | 4 | 9,3 | 26,1 | 203,7 | 0,2 | 12,2 | 0,9 | 0,5 | 56,1 | 45,1 | 111,7 | 1,7 |
| |||||||||||||||||
2008 | 401 | КОМПОТ ИЗ КУРАГИ С ВИТАМИНОМ «С» | 200 | 0,2 | 0 | 25,1 | 101,6 | 0 | 0,8 | 0 | 0,3 | 13,6 | 5, | 6,1 | 0,2 |
| |||||||||||||||||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 100 | 7 | 0,8 | 42,3 | 204 | 0,2 | 0 | 0 | 2,2 | 18,0 | 19,0 | 87,0 | 4,0 |
| |||||||||||||||||
к/к | к/к | ЯБЛОКО | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 94 | 0,1 | 20 | 0 | 1,3 | 32 | 16 | 22 | 4,4 |
| |||||||||||||||||
Итого за прием пищи: | 24,6 | 27,1 | 142,6 | 882,6 | 0,8 | 51,4 | 1,3 | 8,7 | 163,7 | 149,7 | 417 | 14,4 |
| ||||||||||||||||||||
Всего за день: | 41,2 | 43,8 | 235,0 | 1494,7 | 1,1 | 56,7 | 1,43 | 9,1 | 600,4 | 225,1 | 822,1 | 16,5 |
| ||||||||||||||||||||
8 день |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 15 | КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕННАЯ (ПОРЦИЯМИ) | 50 | 6,0 | 6,5 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 19,0 | 16,5 | 94,0 | 1,0 |
| |||||||||||||||||
2008 | 189 | КАША ПШЕННАЯ ЖИДКАЯ | 250 | 12,3 | 15,4 | 55,26 | 307,88 | 0,25 | 0,9 | 0,13 | 1,13 | 181,8 | 45,3 | 192,3 | 1,0 |
| |||||||||||||||||
2008 | 433 | КАКАО С МОЛОКОМ | 200 | 2,9 | 1,5 | 24,78 | 120 | 0,04 | 1 | 0,01 | 0 | 120,88 | 13,99 | 89,91 | 1 |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
к/к | к/к | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 80 | 5,5 | 2,2 | 37,4 | 190,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | 9,5 | 47,3 | 0,7 |
| |||||||||||||||||
Итого за прием пищи: | 26,7 | 25,6 | 117,4 | 700,9 | 0,4 | 1,9 | 0,14 | 1,43 | 335,5 | 85,3 | 423,5 | 3,7 |
| ||||||||||||||||||||
Обед |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 25 | САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ПОМИДОРОВ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ | 120 | 1,32 | 6,1 | 4,3 | 80,2 | 0 | 70,0 | 0,24 | 3,0 | 24,1 | 18,5 | 25,2 | 1,0 |
| |||||||||||||||||
2008 | 95 | СУП ИЗ ОВОЩЕЙ С ГОВЯДИНОЙ | 250 | 8,6 | 11,1 | 18,3 | 207,1 | 0,13 | 13,8 | 0,3 | 0,6 | 48,8 | 39,5 | 122,3 | 2,0 |
| |||||||||||||||||
2008 | 278 | ЗРАЗЫ РУБЛЕНЫЕ (ИЗ ГОВЯДИНЫ) С МАСЛОМ СЛИВОЧНЫМ | 100 | 11,9 | 18,6 | 17,4 | 311,18 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 16,7 | 29,1 | 181,9 | 2,9 |
| |||||||||||||||||
2008 | 209 | МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТВАРНЫЕ | 200 | 4,4 | 8,7 | 16,0 | 308,7 | 0,13 | 0 | 0,13 | 2,1 | 16,4 | 13,1 | 72,4 | 1,7 |
| |||||||||||||||||
к/к | 442 | СОК ФРУКТОВЫЙ (ПЕРСИКОВЫЙ) | 200 | 1 | 0,2 | 19,8 | 86 | 0,02 | 4 | 0 | 0,2 | 14 | 8 | 14 | 2,8 |
| |||||||||||||||||
к/к | к/к | ХЛЕБ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 100 | 7,0 | 0,8 | 42,3 | 204 | 0,2 | 0 | 0 | 2,2 | 18,0 | 19,0 | 87,0 | 4,0 |
| |||||||||||||||||
Итого за прием пищи: | 34,2 | 45,5 | 118,1 | 1197,2 | 0,5 | 87,8 | 0,7 | 11,5 | 138 | 127,2 | 503,8 | 14,4 |
| ||||||||||||||||||||
Всего за день: | 60,9 | 71,1 | 235,5 | 1898,1 | 0,9 | 89,7 | 0,84 | 12,9 | 473,5 | 212,5 | 927,3 | 18,1 |
| ||||||||||||||||||||
9 день |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Завтрак |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 213 | ЯЙЦО ВАРЕНОЕ | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 63,0 | 0,03 | 0 | 0,1 | 0,2 | 22 | 5 | 77,0 | 1 |
| |||||||||||||||||
2008 | 189 | КАША МАННАЯ ЖИДКАЯ | 250 | 7,75 | 11,38 | 33,9 | 267,3 | 0,13 | 0,9 | 0,13 | 1,0 | 178,8 | 24,25 | 142,9 | 0,5 |
| |||||||||||||||||
2008 | 432 | КОФЕЙНЫЙ НАПИТОК | 200 | 1,5 | 1,3 | 22,4 | 107,0 | 0,02 | 1 | 0,01 | 0 | 61 | 7 | 45 | 1 |
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | БАТОН НАРЕЗНОЙ ОБОГАЩЕННЫЙ | 80 | 5,5 | 2,2 | 37,4 | 190,5 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 13,8 | 9,5 | 47,3 | 0,7 |
| ||||||||||||||||||
Итого за прием пищи: | 19,9 | 19,5 | 94,0 | 627,8 | 0,33 | 1,9 | 0,24 | 1,2 | 275,6 | 137,8 | 312,2 | 3,2 |
| ||||||||||||||||||||
Обед |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
к/к | к/к | ОГУРЕЦ СВЕЖИЙ | 120 | 1,0 | 0,12 | 3,0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 27,5 | 16,7 | 50,2 | 1,2 |
| |||||||||||||||||
2008 | 100 | СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОН- НЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И КУРОЙ | 250 | 3,8 | 5,5 | 25,3 | 165,6 | 0,13 | 8,0 | 0,5 | 0,6 | 38,3 | 32,4 | 78,5 | 1,5 |
| |||||||||||||||||
2008 | 228 | РЫБА (ФИЛЕ) ОТВАРНАЯ | 120 | 13,9 | 1,3 | 0,7 | 150,6 | 0,2 | 1,2 | 0,12 | 2,0 | 52,9 | 61,8 | 421,3 | 1,0 |
| |||||||||||||||||
2008 | 218 | КАПУСТА ТУШЕНАЯ | 200 | 4,7 | 8,6 | 21,3 | 180,8 | 0,13 | 1,3 | 0 | 0,3 | 20,0 | 9,3 | 18,7 | 3,7 |
| |||||||||||||||||
